luna_experiment superkamiokandel177

The Laboratory for Underground Nuclear Astrophysics (LUNA) is an experiment located deep underground at Gran Sasso National Laboratories (LNGS).

Nature dedica la copertina a T2K

Organizzazione

Referenti settimanali dei Dipendenti Addetti alle Emergenze e/o al I° Soccorso

(Lunedi - Venerdi normale orario di lavoro).

Giorno Telefono Nominativo Telefono Nominativo
Gennaio 2021        
01 gennaio 2021 venerdì        
02 gennaio 2021 sabato        
03 gennaio 2021 domenica        
04 gennaio 2021 lunedì 2333 MAIORANO F. 2449 - 2438 CARIOLA P.
05 gennaio 2021 martedì 2333 MAIORANO F. 2449 - 2438 CARIOLA P.
06 gennaio 2021 mercoledì        
07 gennaio 2021 giovedì 2333 MAIORANO F. 2449 - 2438 CARIOLA P.
08 gennaio 2021 venerdì 2333 MAIORANO F. 2449 - 2438 CARIOLA P.
09 gennaio 2021 sabato        
10 gennaio 2021 domenica        
11 gennaio 2021 lunedì 3138 VALENTINI R. 2967 PAPAGNI M.
12 gennaio 2021 martedì 3138 VALENTINI R. 2967 PAPAGNI M.
13 gennaio 2021 mercoledì 3138 VALENTINI R. 2967 PAPAGNI M.
14 gennaio 2021 giovedì 3138 VALENTINI R. 2967 PAPAGNI M.
15 gennaio 2021 venerdì 3138 VALENTINI R. 2967 PAPAGNI M.
16 gennaio 2021 sabato        
17 gennaio 2021 domenica        
18 gennaio 2021 lunedì 2350 GERVASONI R. 2144 LACALAMITA N.
19 gennaio 2021 martedì 2350 GERVASONI R. 2144 LACALAMITA N.
20 gennaio 2021 mercoledì 2350 GERVASONI R. 2144 LACALAMITA N.
21 gennaio 2021 giovedì 2350 GERVASONI R. 2144 LACALAMITA N.
22 gennaio 2021 venerdì 2350 GERVASONI R. 2144 LACALAMITA N.
23 gennaio 2021 sabato        
24 gennaio 2021 domenica        
25 gennaio 2021 lunedì 2967 RIZZI M. 2345 MONGELLI M.
26 gennaio 2021 martedì 2967 RIZZI M. 2345 MONGELLI M.
27 gennaio 2021 mercoledì 2967 RIZZI M. 2345 MONGELLI M.
28 gennaio 2021 giovedì 2967 RIZZI M. 2345 MONGELLI M.
29 gennaio 2021 venerdì 2967 RIZZI M. 2345 MONGELLI M.
30 gennaio 2021 sabato        
31 gennaio 2021 domenica        
         
Febbraio 2021        
01 febbraio 2021 lunedì 2146 MARTIRADONNA S. 2449 - 2967 SALA G.
02 febbraio 2021 martedì 2146 MARTIRADONNA S. 2449 - 2967 SALA G.
03 febbraio 2021 mercoledì 2146 MARTIRADONNA S. 2449 - 2967 SALA G.
04 febbraio 2021 giovedì 2146 MARTIRADONNA S. 2449 - 2967 SALA G.
05 febbraio 2021 venerdì 2146 MARTIRADONNA S. 2449 - 2967 SALA G.
06 febbraio 2021 sabato        
07 febbraio 2021 domenica        
08 febbraio 2021 lunedì 2546 DI PINTO P. 2967 PAPAGNI M.
09 febbraio 2021 martedì 2546 DI PINTO P. 2967 PAPAGNI M.
10 febbraio 2021 mercoledì 2144 LACALAMITA N. 2967 PAPAGNI M.
11 febbraio 2021 giovedì 2144 LACALAMITA N. 2967 PAPAGNI M.
12 febbraio 2021 venerdì 2144 LACALAMITA N. 2967 PAPAGNI M.
13 febbraio 2021 sabato        
14 febbraio 2021 domenica        
15 febbraio 2021 lunedì 2449 - 2438 CARIOLA P. 2144 LACALAMITA N.
16 febbraio 2021 martedì 2449 - 2438 CARIOLA P. 2144 LACALAMITA N.
17 febbraio 2021 mercoledì 2449 - 2438 CARIOLA P. 2546 DI PINTO P.
18 febbraio 2021 giovedì 2449 - 2438 CARIOLA P. 2546 DI PINTO P.
19 febbraio 2021 venerdì 2449 - 2438 CARIOLA P. 2546 DI PINTO P.
20 febbraio 2021 sabato        
21 febbraio 2021 domenica        
22 febbraio 2021 lunedì 3138 VALENTINI R. 2333 MAIORANO F.
23 febbraio 2021 martedì 3138 VALENTINI R. 2333 MAIORANO F.
24 febbraio 2021 mercoledì 3138 VALENTINI R. 2333 MAIORANO F.
25 febbraio 2021 giovedì 3138 VALENTINI R. 2333 MAIORANO F.
26 febbraio 2021 venerdì 3138 VALENTINI R. 2333 MAIORANO F.
27 febbraio 2021 sabato        
28 febbraio 2021 domenica        
       
Marzo 2021        
01 marzo 2021 lunedì 2350 GERVASONI R. 2967 RIZZI M.
02 marzo 2021 martedì 2350 GERVASONI R. 2967 RIZZI M.
03 marzo 2021 mercoledì 2350 GERVASONI R. 2967 RIZZI M.
04 marzo 2021 giovedì 2350 GERVASONI R. 2967 RIZZI M.
05 marzo 2021 venerdì 2350 GERVASONI R. 2967 RIZZI M.
06 marzo 2021 sabato        
07 marzo 2021 domenica        
08 marzo 2021 lunedì 2546 DI PINTO P. 2967 PAPAGNI M.
09 marzo 2021 martedì 2546 DI PINTO P. 2967 PAPAGNI M.
10 marzo 2021 mercoledì 2546 DI PINTO P. 2967 PAPAGNI M.
11 marzo 2021 giovedì 2546 DI PINTO P. 2967 PAPAGNI M.
12 marzo 2021 venerdì 2546 DI PINTO P. 2967 PAPAGNI M.
13 marzo 2021 sabato        
14 marzo 2021 domenica        
15 marzo 2021 lunedì 2345 MONGELLI M. 2144 LACALAMITA N.
16 marzo 2021 martedì 2345 MONGELLI M. 2144 LACALAMITA N.
17 marzo 2021 mercoledì 2345 MONGELLI M. 2144 LACALAMITA N.
18 marzo 2021 giovedì 2345 MONGELLI M. 2144 LACALAMITA N.
19 marzo 2021 venerdì 2345 MONGELLI M. 2144 LACALAMITA N.
20 marzo 2021 sabato        
21 marzo 2021 domenica        
22 marzo 2021 lunedì 2449 - 2438 CARIOLA P. 2146 MARTIRADONNA S.
23 marzo 2021 martedì 2449 - 2438 CARIOLA P. 2146 MARTIRADONNA S.
24 marzo 2021 mercoledì 2449 - 2438 CARIOLA P. 2146 MARTIRADONNA S.
25 marzo 2021 giovedì 2449 - 2438 CARIOLA P. 2146 MARTIRADONNA S.
26 marzo 2021 venerdì 2449 - 2438 CARIOLA P. 2146 MARTIRADONNA S.
27 marzo 2021 sabato        
28 marzo 2021 domenica        
29 marzo 2021 lunedì 2449 - 2967 SALA G. 2333 MAIORANO F.
30 marzo 2021 martedì 2449 - 2967 SALA G. 2333 MAIORANO F.
31 marzo 2021 mercoledì 2449 - 2967 SALA G. 2333 MAIORANO F.
       
Aprile 2021        
01 aprile 2021 giovedì 2449 - 2967 SALA G. 2333 MAIORANO F.
02 aprile 2021 venerdì 2449 - 2967 SALA G. 2333 MAIORANO F.
03 aprile 2021 sabato        
04 aprile 2021 domenica        
05 aprile 2021 lunedì        
06 aprile 2021 martedì 2967 PAPAGNI M. 3138 VALENTINI R.
07 aprile 2021 mercoledì 2967 PAPAGNI M. 3138 VALENTINI R.
08 aprile 2021 giovedì 2967 PAPAGNI M. 3138 VALENTINI R.
09 aprile 2021 venerdì 2967 PAPAGNI M. 3138 VALENTINI R.
10 aprile 2021 sabato        
11 aprile 2021 domenica        
12 aprile 2021 lunedì 2350 GERVASONI R. 2967 RIZZI M.
13 aprile 2021 martedì 2350 GERVASONI R. 2967 RIZZI M.
14 aprile 2021 mercoledì 2350 GERVASONI R. 2967 RIZZI M.
15 aprile 2021 giovedì 2350 GERVASONI R. 2967 RIZZI M.
16 aprile 2021 venerdì 2350 GERVASONI R. 2967 RIZZI M.
17 aprile 2021 sabato        
18 aprile 2021 domenica        
19 aprile 2021 lunedì 2449 - 2967 SALA G. 2345 MONGELLI M.
20 aprile 2021 martedì 2449 - 2967 SALA G. 2345 MONGELLI M.
21 aprile 2021 mercoledì 2449 - 2967 SALA G. 2345 MONGELLI M.
22 aprile 2021 giovedì 2449 - 2967 SALA G. 2345 MONGELLI M.
23 aprile 2021 venerdì 2449 - 2967 SALA G. 2345 MONGELLI M.
24 aprile 2021 sabato        
25 aprile 2021 domenica        
26 aprile 2021 lunedì 2546 DI PINTO P. 2146 MARTIRADONNA S.
27 aprile 2021 martedì 2546 DI PINTO P. 2146 MARTIRADONNA S.
28 aprile 2021 mercoledì 2546 DI PINTO P. 2146 MARTIRADONNA S.
29 aprile 2021 giovedì 2546 DI PINTO P. 2146 MARTIRADONNA S.
30 aprile 2021 venerdì 2333 MAIORANO F. 2146 MARTIRADONNA S.
       
Maggio 2021        
01 maggio 2021 sabato        
02 maggio 2021 domenica        
03 maggio 2021 lunedì 2333 MAIORANO F. 2144 LACALAMITA N.
04 maggio 2021 martedì 2333 MAIORANO F. 2144 LACALAMITA N.
05 maggio 2021 mercoledì 2967 PAPAGNI M. 2144 LACALAMITA N.
06 maggio 2021 giovedì 2967 PAPAGNI M. 2144 LACALAMITA N.
07 maggio 2021 venerdì 2967 PAPAGNI M. 2144 LACALAMITA N.
08 maggio 2021 sabato        
09 maggio 2021 domenica        
10 maggio 2021 lunedì 2449 - 2967 SALA G. 2333 MAIORANO F.
11 maggio 2021 martedì 2449 - 2967 SALA G. 2333 MAIORANO F.
12 maggio 2021 mercoledì 2449 - 2967 SALA G. 2333 MAIORANO F.
13 maggio 2021 giovedì 2449 - 2967 SALA G. 2333 MAIORANO F.
14 maggio 2021 venerdì 2449 - 2967 SALA G. 2333 MAIORANO F.
15 maggio 2021 sabato        
16 maggio 2021 domenica        
17 maggio 2021 lunedì 3138 VALENTINI R. 2350 GERVASONI R.
18 maggio 2021 martedì 3138 VALENTINI R. 2350 GERVASONI R.
19 maggio 2021 mercoledì 3138 VALENTINI R. 2350 GERVASONI R.
20 maggio 2021 giovedì 3138 VALENTINI R. 2350 GERVASONI R.
21 maggio 2021 venerdì 3138 VALENTINI R. 2350 GERVASONI R.
22 maggio 2021 sabato        
23 maggio 2021 domenica        
24 maggio 2021 lunedì 2967 RIZZI M. 2146 MARTIRADONNA S.
25 maggio 2021 martedì 2967 RIZZI M. 2146 MARTIRADONNA S.
26 maggio 2021 mercoledì 2967 RIZZI M. 2146 MARTIRADONNA S.
27 maggio 2021 giovedì 2967 RIZZI M. 2146 MARTIRADONNA S.
28 maggio 2021 venerdì 2967 RIZZI M. 2146 MARTIRADONNA S.
29 maggio 2021 sabato        
30 maggio 2021 domenica        
31 maggio 2021 lunedì 2546 DI PINTO P. 2967 PAPAGNI M.
       
Giugno 2021        
01 giugno 2021 martedì 2546 DI PINTO P. 2967 PAPAGNI M.
02 giugno 2021 mercoledì        
03 giugno 2021 giovedì 2546 DI PINTO P. 2967 PAPAGNI M.
04 giugno 2021 venerdì 2546 DI PINTO P. 2967 PAPAGNI M.
05 giugno 2021 sabato        
06 giugno 2021 domenica        
07 giugno 2021 lunedì 2449 - 2438 CARIOLA P. 2345 MONGELLI M.
08 giugno 2021 martedì 2449 - 2438 CARIOLA P. 2345 MONGELLI M.
09 giugno 2021 mercoledì 2449 - 2438 CARIOLA P. 2345 MONGELLI M.
10 giugno 2021 giovedì 2144 LACALAMITA N. 2345 MONGELLI M.
11 giugno 2021 venerdì 2144 LACALAMITA N. 2345 MONGELLI M.
12 giugno 2021 sabato        
13 giugno 2021 domenica        
14 giugno 2021 lunedì 2546 DI PINTO P. 2333 MAIORANO F.
15 giugno 2021 martedì 2546 DI PINTO P. 2333 MAIORANO F.
16 giugno 2021 mercoledì 2546 DI PINTO P. 2333 MAIORANO F.
17 giugno 2021 giovedì 2546 DI PINTO P. 2333 MAIORANO F.
18 giugno 2021 venerdì 2546 DI PINTO P. 2333 MAIORANO F.
19 giugno 2021 sabato        
20 giugno 2021 domenica        
21 giugno 2021 lunedì 3138 VALENTINI R. 2146 MARTIRADONNA S.
22 giugno 2021 martedì 3138 VALENTINI R. 2146 MARTIRADONNA S.
23 giugno 2021 mercoledì 3138 VALENTINI R. 2146 MARTIRADONNA S.
24 giugno 2021 giovedì 2345 MONGELLI M. 2146 MARTIRADONNA S.
25 giugno 2021 venerdì 2345 MONGELLI M. 2146 MARTIRADONNA S.
26 giugno 2021 sabato        
27 giugno 2021 domenica        
28 giugno 2021 lunedì 2350 GERVASONI R. 2144 LACALAMITA N.
29 giugno 2021 martedì 2350 GERVASONI R. 2144 LACALAMITA N.
30 giugno 2021 mercoledì 2350 GERVASONI R. 2144 LACALAMITA N.
Luglio 2021        
01 luglio 2021 giovedì  2350  GERVASONI R.  2144  LACALAMITA N.
02 luglio 2021 venerdì  2350  GERVASONI R.  2144  LACALAMITA N.
03 luglio 2021 sabato        
04 luglio 2021 domenica        
05 luglio 2021 lunedì 2333 MAIORANO F. 2144 LACALAMITA N.
06 luglio 2021 martedì 2333 MAIORANO F. 2144 LACALAMITA N.
07 luglio 2021 mercoledì 2333 MAIORANO F. 2144 LACALAMITA N.
08 luglio 2021 giovedì 2333 MAIORANO F. 2144 LACALAMITA N.
09 luglio 2021 venerdì 2333 MAIORANO F. 2144 LACALAMITA N.
10 luglio 2021 sabato        
11 luglio 2021 domenica        
12 luglio 2021 lunedì 2449 - 2438 CARIOLA P. 2345 MONGELLI M.
13 luglio 2021 martedì 2449 - 2438 CARIOLA P. 2345 MONGELLI M.
14 luglio 2021 mercoledì 2449 - 2438 CARIOLA P. 2345 MONGELLI M.
15 luglio 2021 giovedì 2449 - 2438 CARIOLA P. 2345 MONGELLI M.
16 luglio 2021 venerdì 2449 - 2438 CARIOLA P. 2345 MONGELLI M.
17 luglio 2021 sabato        
18 luglio 2021 domenica        
19 luglio 2021 lunedì 2146 MARTIRADONNA S. 3138 VALENTINI R.
20 luglio 2021 martedì 2146 MARTIRADONNA S. 3138 VALENTINI R.
21 luglio 2021 mercoledì 2146 MARTIRADONNA S. 3138 VALENTINI R.
22 luglio 2021 giovedì 2146 MARTIRADONNA S. 3138 VALENTINI R.
23 luglio 2021 venerdì 2146 MARTIRADONNA S. 3138 VALENTINI R.
24 luglio 2021 sabato        
25 luglio 2021 domenica        
26 luglio 2021 lunedì 2449 - 2967 SALA G. 2350 GERVASONI R.
27 luglio 2021 martedì 2449 - 2967 SALA G. 2350 GERVASONI R.
28 luglio 2021 mercoledì 2449 - 2967 SALA G. 2350 GERVASONI R.
29 luglio 2021 giovedì 2449 - 2967 SALA G. 2350 GERVASONI R.
30 luglio 2021 venerdì 2449 - 2967 SALA G. 2350 GERVASONI R.
31 luglio 2021 sabato        
         
Agosto 2021        
01 agosto 2021 domenica        
02 agosto 2021 lunedì        
03 agosto 2021 martedì        
04 agosto 2021 mercoledì        
05 agosto 2021 giovedì        
06 agosto 2021 venerdì        
07 agosto 2021 sabato        
08 agosto 2021 domenica        
09 agosto 2021 lunedì        
10 agosto 2021 martedì        
11 agosto 2021 mercoledì        
12 agosto 2021 giovedì        
13 agosto 2021 venerdì        
14 agosto 2021 sabato        
15 agosto 2021 domenica        
16 agosto 2021 lunedì        
17 agosto 2021 martedì        
18 agosto 2021 mercoledì        
19 agosto 2021 giovedì        
20 agosto 2021 venerdì        
21 agosto 2021 sabato        
22 agosto 2021 domenica        
23 agosto 2021 lunedì        
24 agosto 2021 martedì        
25 agosto 2021 mercoledì        
26 agosto 2021 giovedì        
27 agosto 2021 venerdì        
28 agosto 2021 sabato        
29 agosto 2021 domenica        
30 agosto 2021 lunedì 2333 MAIORANO F. 2967 RIZZI M.
31 agosto 2021 martedì 2333 MAIORANO F. 2967 RIZZI M.
         
Settembre 2021        
01 settembre 2021 mercoledì 2333 MAIORANO F. 2967 RIZZI M.
02 settembre 2021 giovedì 2333 MAIORANO F. 2967 RIZZI M.
03 settembre 2021 venerdì 2333 MAIORANO F. 2967 RIZZI M.
04 settembre 2021 sabato        
05 settembre 2021 domenica        
06 settembre 2021 lunedì 3138 VALENTINI R. 2967 PAPAGNI M.
07 settembre 2021 martedì 3138 VALENTINI R. 2967 PAPAGNI M.
08 settembre 2021 mercoledì 3138 VALENTINI R. 2967 PAPAGNI M.
09 settembre 2021 giovedì 3138 VALENTINI R. 2967 PAPAGNI M.
10 settembre 2021 venerdì 3138 VALENTINI R. 2967 PAPAGNI M.
11 settembre 2021 sabato        
12 settembre 2021 domenica        
13 settembre 2021 lunedì 2345 MONGELLI M. 2546 DI PINTO P.
14 settembre 2021 martedì 2345 MONGELLI M. 2546 DI PINTO P.
15 settembre 2021 mercoledì 2345 MONGELLI M. 2546 DI PINTO P.
16 settembre 2021 giovedì 2345 MONGELLI M. 2546 DI PINTO P.
17 settembre 2021 venerdì 2345 MONGELLI M. 2546 DI PINTO P.
18 settembre 2021 sabato        
19 settembre 2021 domenica        
20 settembre 2021 lunedì 2144 LACALAMITA N. 2146 MARTIRADONNA S.
21 settembre 2021 martedì 2144 LACALAMITA N. 2146 MARTIRADONNA S.
22 settembre 2021 mercoledì 2144 LACALAMITA N. 2146 MARTIRADONNA S.
23 settembre 2021 giovedì 2144 LACALAMITA N. 2146 MARTIRADONNA S.
24 settembre 2021 venerdì 2144 LACALAMITA N. 2146 MARTIRADONNA S.
25 settembre 2021 sabato        
26 settembre 2021 domenica        
27 settembre 2021 lunedì 2350 GERVASONI R. 2449 - 2438 CARIOLA P.
28 settembre 2021 martedì 2350 GERVASONI R. 2449 - 2438 CARIOLA P.
29 settembre 2021 mercoledì 2350 GERVASONI R. 2449 - 2438 CARIOLA P.
30 settembre 2021 giovedì 2350 GERVASONI R. 2449 - 2438 CARIOLA P.
         
Ottobre 2021        
01 ottobre 2021 venerdì 2350 GERVASONI R. 2449 - 2438 CARIOLA P.
02 ottobre 2021 sabato 2350 GERVASONI R. 2449 - 2438 CARIOLA P.
03 ottobre 2021 domenica        
04 ottobre 2021 lunedì 2967 RIZZI M. 2333 MAIORANO F.
05 ottobre 2021 martedì 2967 RIZZI M. 2333 MAIORANO F.
06 ottobre 2021 mercoledì 2967 RIZZI M. 2333 MAIORANO F.
07 ottobre 2021 giovedì 2967 RIZZI M. 2333 MAIORANO F.
08 ottobre 2021 venerdì 2967 RIZZI M. 2333 MAIORANO F.
09 ottobre 2021 sabato        
10 ottobre 2021 domenica        
11 ottobre 2021 lunedì 2967 PAPAGNI M. 2144 LACALAMITA N.
12 ottobre 2021 martedì 2967 PAPAGNI M. 2144 LACALAMITA N.
13 ottobre 2021 mercoledì 2967 PAPAGNI M. 2144 LACALAMITA N.
14 ottobre 2021 giovedì 2967 PAPAGNI M. 2144 LACALAMITA N.
15 ottobre 2021 venerdì 2967 PAPAGNI M. 2144 LACALAMITA N.
16 ottobre 2021 sabato        
17 ottobre 2021 domenica        
18 ottobre 2021 lunedì 3138 VALENTINI R. 2146 MARTIRADONNA S.
19 ottobre 2021 martedì 3138 VALENTINI R. 2146 MARTIRADONNA S.
20 ottobre 2021 mercoledì 3138 VALENTINI R. 2146 MARTIRADONNA S.
21 ottobre 2021 giovedì 3138 VALENTINI R. 2146 MARTIRADONNA S.
22 ottobre 2021 venerdì 3138 VALENTINI R. 2146 MARTIRADONNA S.
23 ottobre 2021 sabato        
24 ottobre 2021 domenica        
25 ottobre 2021 lunedì 2345 MONGELLI M. 2449 - 2967 SALA G.
26 ottobre 2021 martedì 2345 MONGELLI M. 2449 - 2967 SALA G.
27 ottobre 2021 mercoledì 2345 MONGELLI M. 2449 - 2967 SALA G.
28 ottobre 2021 giovedì 2345 MONGELLI M. 2449 - 2967 SALA G.
29 ottobre 2021 venerdì 2345 MONGELLI M. 2449 - 2967 SALA G.
30 ottobre 2021 sabato        
31 ottobre 2021 domenica        
         
Novembre 2021        
01 novembre 2021 lunedì        
02 novembre 2021 martedì 2967 RIZZI M. 2333 MAIORANO F.
03 novembre 2021 mercoledì 2967 RIZZI M. 2333 MAIORANO F.
04 novembre 2021 giovedì 2967 RIZZI M. 2333 MAIORANO F.
05 novembre 2021 venerdì 2967 RIZZI M. 2333 MAIORANO F.
06 novembre 2021 sabato        
07 novembre 2021 domenica        
08 novembre 2021 lunedì 2350 GERVASONI R. 2144 LACALAMITA N.
09 novembre 2021 martedì 2350 GERVASONI R. 2144 LACALAMITA N.
10 novembre 2021 mercoledì 2350 GERVASONI R. 2144 LACALAMITA N.
11 novembre 2021 giovedì 2350 GERVASONI R. 2144 LACALAMITA N.
12 novembre 2021 venerdì 2350 GERVASONI R. 2144 LACALAMITA N.
13 novembre 2021 sabato        
14 novembre 2021 domenica        
15 novembre 2021 lunedì 3138 VALENTINI R. 2967 PAPAGNI M.
16 novembre 2021 martedì 3138 VALENTINI R. 2967 PAPAGNI M.
17 novembre 2021 mercoledì 3138 VALENTINI R. 2967 PAPAGNI M.
18 novembre 2021 giovedì 2350 GERVASONI R. 2967 PAPAGNI M.
19 novembre 2021 venerdì 2350 GERVASONI R. 2967 PAPAGNI M.
20 novembre 2021 sabato        
21 novembre 2021 domenica        
22 novembre 2021 lunedì 2449 - 2967 SALA G. 2146 MARTIRADONNA S.
23 novembre 2021 martedì 2449 - 2967 SALA G. 2146 MARTIRADONNA S.
24 novembre 2021 mercoledì 2449 - 2967 SALA G. 2146 MARTIRADONNA S.
25 novembre 2021 giovedì 2449 - 2967 SALA G. 2146 MARTIRADONNA S.
26 novembre 2021 venerdì 2449 - 2967 SALA G. 2146 MARTIRADONNA S.
27 novembre 2021 sabato        
28 novembre 2021 domenica        
29 novembre 2021 lunedì 2967 RIZZI M. 2333 MAIORANO F.
30 novembre 2021 martedì 2967 RIZZI M. 2333 MAIORANO F.
         
Dicembre 2021        
01 dicembre 2021 mercoledì 2967 RIZZI M. 2333 MAIORANO F.
02 dicembre 2021 giovedì 2967 RIZZI M. 2333 MAIORANO F.
03 dicembre 2021 venerdì 2967 RIZZI M. 2333 MAIORANO F.
04 dicembre 2021 sabato        
05 dicembre 2021 domenica        
06 dicembre 2021 lunedì 2345 MONGELLI M. 2144 LACALAMITA N.
07 dicembre 2021 martedì 2345 MONGELLI M. 2144 LACALAMITA N.
08 dicembre 2021 mercoledì        
09 dicembre 2021 giovedì 2345 MONGELLI M. 2144 LACALAMITA N.
10 dicembre 2021 venerdì 2345 MONGELLI M. 2144 LACALAMITA N.
11 dicembre 2021 sabato        
12 dicembre 2021 domenica        
13 dicembre 2021 lunedì 3138 VALENTINI R. 2146 MARTIRADONNA S.
14 dicembre 2021 martedì 3138 VALENTINI R. 2146 MARTIRADONNA S.
15 dicembre 2021 mercoledì 3138 VALENTINI R. 2146 MARTIRADONNA S.
16 dicembre 2021 giovedì 3138 VALENTINI R. 2146 MARTIRADONNA S.
17 dicembre 2021 venerdì 3138 VALENTINI R. 2146 MARTIRADONNA S.
18 dicembre 2021 sabato        
19 dicembre 2021 domenica        
20 dicembre 2021 lunedì 2350 GERVASONI R. 2449 - 2438 CARIOLA P.
21 dicembre 2021 martedì 2350 GERVASONI R. 2449 - 2438 CARIOLA P.
22 dicembre 2021 mercoledì 2350 GERVASONI R. 2449 - 2438 CARIOLA P.
23 dicembre 2021 giovedì 2350 GERVASONI R. 2449 - 2438 CARIOLA P.
24 dicembre 2021 venerdì 2350 GERVASONI R. 2449 - 2438 CARIOLA P.
25 dicembre 2021 sabato        
26 dicembre 2021 domenica        
27 dicembre 2021 lunedì        
28 dicembre 2021 martedì        
29 dicembre 2021 mercoledì        
30 dicembre 2021 giovedì        
31 dicembre 2021 venerdì        

Lista emergenze 2020

Lista emergenze 2019

Lista emergenze 2018

Lista emergenze 2017

Lista emergenze settembre - dicembre 2016

 Nomine RUP 2020 - INFN BARI

Assisi Francesca

Cancelleria, mobili, telefonia fissa e mobile, buoni pasto - libri

Ceres Angelo

Formazione

De Cosimo Vittoria

Agenzia Viaggi

De Robertis Giuseppe

Materiale elettronico

Fiore Luigi

Tutto quanto attiene alla “Camera Pulita”

Gervasoni Riccardo

Settore informatico

Lorusso Annalisa

Attività connessa a contratti per Medicina del Lavoro

Maiorano Francesco

Contratti di forniture e lavori relativi agli impianti di condizionamento in uffici e laboratori INFN (escluso camere pulite).

Martiradonna Sabino

Impianto distr. gas. – manut. carroponte

Pastore Cosimo

Settore meccanico

 

Sacchetti Michele

Materiale chimico, smaltimento rifiuti, manutenzioni, facchinaggio, tutto quanto attiene alla Villetta Rossa, carrello elevatore

Spinoso Vincenzo

Settore informatico

Tatone Michele

Logistica conferenze, trasporti e spedizioni

Oltre ai nominativi su indicati sono stati individuati alcuni RUP che hanno avuto l’incarico solo per specifiche attività negoziali.

Per le casistiche non rientranti nei settori individuati si procederà alla nomina del Rup valutando preventivamente la specificità dell’acquisto.

 

Supporto utenti:

  • Email condivisa fra amministratori
    • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • Mailing list Utenti/Amministratori
    • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • Account Skype condiviso fra amministratori 
    • bc2s.support
  • Sistema di Ticketing Redmine

 

Form online richiesta VM UNIBA

 

Account Facebook

 

Account Twitter

Sottocategorie