Organizzazione

Referenti settimanali dei Dipendenti Addetti alle Emergenze e/o al I° Soccorso

(Lunedi - Venerdi normale orario di lavoro).

Giorno Telefono Nominativo Telefono Nominativo
Gennaio 2020        
mer, 01        
gio, 02 2144 LACALAMITA 2333 MAIORANO
ven, 03 2144 LACALAMITA 2333 MAIORANO
sab, 04        
dom, 05        
lun, 06 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
mar, 07 2345 MONGELLI 3138 VALENTINI
mer, 08 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
gio, 09 2345 MONGELLI 3138 VALENTINI
ven, 10 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
sab, 11        
dom, 12        
lun, 13 2146 MARTIRADONNA 3138 VALENTINI
mar, 14 2146 MARTIRADONNA 2350 GERVASONI
mer, 15 2146 MARTIRADONNA 3138 VALENTINI
gio, 16 2146 MARTIRADONNA 2350 GERVASONI
ven, 17 2146 MARTIRADONNA 3138 VALENTINI
sab, 18        
dom, 19        
lun, 20 2546 DIPINTO 2464 CARIOLA
mar, 21 2546 DIPINTO 2438 CARIOLA
mer, 22 2546 DIPINTO 2438 CARIOLA
gio, 23 2546 DIPINTO 2438 CARIOLA
ven, 24 2546 DIPINTO 2438 CARIOLA
sab, 25        
dom, 26        
lun, 27 2967 RIZZI 2967 PAPAGNI
mar, 28 2967 RIZZI 2967 PAPAGNI
mer, 29 2967 RIZZI 2967 PAPAGNI
gio, 30 2967 RIZZI 2967 PAPAGNI
ven, 31 2967 RIZZI 2967 PAPAGNI
         
Febbraio 2020        
sab, 01        
dom, 02        
lun, 03 2967 RIZZI 2438 CARIOLA
mar, 04 2967 RIZZI 2438 CARIOLA
mer, 05 2967 RIZZI 2438 CARIOLA
gio, 06 2967 RIZZI 2438 CARIOLA
ven, 07 2967 RIZZI 2438 CARIOLA
sab, 08        
dom, 09        
lun, 10 2333 MAIORANO 2350 GERVASONI
mar, 11 2333 MAIORANO 2350 GERVASONI
mer, 12 2333 MAIORANO 2350 GERVASONI
gio, 13 2333 MAIORANO 2350 GERVASONI
ven, 14 2333 MAIORANO 2350 GERVASONI
sab, 15        
dom, 16        
lun, 17 2546 DIPINTO 3138 VALENTINI
mar, 18 2546 DIPINTO 3138 VALENTINI
mer, 19 2546 DIPINTO 3138 VALENTINI
gio, 20 2546 DIPINTO 3138 VALENTINI
ven, 21 2546 DIPINTO 3138 VALENTINI
sab, 22        
dom, 23        
lun, 24 2144 LACALAMITA 2345 MONGELLI
mar, 25 2144 LACALAMITA 2345 MONGELLI
mer, 26 2144 LACALAMITA 2345 MONGELLI
gio, 27 2144 LACALAMITA 2345 MONGELLI
ven, 28 2144 LACALAMITA 2345 MONGELLI
sab, 29        
         
Marzo 2020        
dom, 01        
lun, 02 2967 PAPAGNI 2350 GERVASONI
mar, 03 2967 PAPAGNI 2350 GERVASONI
mer, 04 2967 PAPAGNI 2350 GERVASONI
gio, 05 2967 PAPAGNI 2350 GERVASONI
ven, 06 2967 PAPAGNI 2350 GERVASONI
sab, 07        
dom, 08        
lun, 09 2546 DIPINTO 2146 MARTIRADONNA
mar, 10 2546 DIPINTO 2146 MARTIRADONNA
mer, 11 2546 DIPINTO 2146 MARTIRADONNA
gio, 12 2546 DIPINTO 2146 MARTIRADONNA
ven, 13 2546 DIPINTO 2146 MARTIRADONNA
sab, 14        
dom, 15        
lun, 16 2333 MAIORANO 2345 MONGELLI
mar, 17 2333 MAIORANO 2345 MONGELLI
mer, 18 2333 MAIORANO 2345 MONGELLI
gio, 19 2333 MAIORANO 2345 MONGELLI
ven, 20 2333 MAIORANO 2345 MONGELLI
sab, 21        
dom, 22        
lun, 23 2967 RIZZI 2333 MAIORANO
mar, 24 2967 RIZZI 2333 MAIORANO
mer, 25 2967 RIZZI 2333 MAIORANO
gio, 26 2967 RIZZI 2333 MAIORANO
ven, 27 2967 RIZZI 2333 MAIORANO
sab, 28        
dom, 29        
lun, 30 2438 CARIOLA 2350 GERVASONI
mar, 31 2438 CARIOLA 2350 GERVASONI
         
Aprile 2020        
mer, 01 2438 CARIOLA 2350 GERVASONI
gio, 02 2438 CARIOLA 2350 GERVASONI
ven, 03 2438 CARIOLA 2350 GERVASONI
sab, 04        
dom, 05        
lun, 06 3138 VALENTINI 2144 LACALAMITA
mar, 07 3138 VALENTINI 2144 LACALAMITA
mer, 08 3138 VALENTINI 2144 LACALAMITA
gio, 09 3138 VALENTINI 2144 LACALAMITA
ven, 10 3138 VALENTINI 2144 LACALAMITA
sab, 11        
dom, 12        
lun, 13 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
mar, 14 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
mer, 15 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
gio, 16 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
ven, 17 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
sab, 18        
dom, 19        
lun, 20 2967 PAPAGNI 2345 MONGELLI
mar, 21 2967 PAPAGNI 2345 MONGELLI
mer, 22 2967 PAPAGNI 2345 MONGELLI
gio, 23 2967 PAPAGNI 2345 MONGELLI
ven, 24 2967 PAPAGNI 2345 MONGELLI
sab, 25        
dom, 26        
lun, 27 2146 MARTIRADONNA 2967 RIZZI
mar, 28 2146 MARTIRADONNA 2967 RIZZI
mer, 29 2146 MARTIRADONNA 2967 RIZZI
gio, 30 2146 MARTIRADONNA 2967 RIZZI
         
Maggio 2020        
ven, 01        
sab, 02        
dom, 03        
lun, 04 2546 DIPINTO 2967 PAPAGNI
mar, 05 2546 DIPINTO 2967 PAPAGNI
mer, 06 2546 DIPINTO 2967 PAPAGNI
gio, 07 2546 DIPINTO 2967 PAPAGNI
ven, 08 2546 DIPINTO 2967 PAPAGNI
sab, 09        
dom, 10        
lun, 11 2438 CARIOLA 2333 MAIORANO
mar, 12 2438 CARIOLA 2333 MAIORANO
mer, 13 2438 CARIOLA 2333 MAIORANO
gio, 14 2438 CARIOLA 2333 MAIORANO
ven, 15 2438 CARIOLA 2333 MAIORANO
sab, 16        
dom, 17        
lun, 18 3138 VALENTINI 2144 LACALAMITA
mar, 19 3138 VALENTINI 2144 LACALAMITA
mer, 20 3138 VALENTINI 2144 LACALAMITA
gio, 21 3138 VALENTINI 2144 LACALAMITA
ven, 22 3138 VALENTINI 2144 LACALAMITA
sab, 23        
dom, 24        
lun, 25 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
mar, 26 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
mer, 27 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
gio, 28 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
ven, 29 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
sab, 30        
dom, 31        
         
Giugno 2020        
lun, 01 3138 VALENTINI 2967 RIZZI
mar, 02 3138 VALENTINI 2967 RIZZI
mer, 03 3138 VALENTINI 2967 RIZZI
gio, 04 3138 VALENTINI 2967 RIZZI
ven, 05 3138 VALENTINI 2967 RIZZI
sab, 06        
dom, 07        
lun, 08 2345 MONGELLI 2144 LACALAMITA
mar, 09 2345 MONGELLI 2144 LACALAMITA
mer, 10 2345 MONGELLI 2144 LACALAMITA
gio, 11 2345 MONGELLI 2144 LACALAMITA
ven, 12 2345 MONGELLI 2144 LACALAMITA
sab, 13        
dom, 14        
lun, 15 2333 MAIORANO 2146 MARTIRADONNA
mar, 16 2333 MAIORANO 2146 MARTIRADONNA
mer, 17 2333 MAIORANO 2146 MARTIRADONNA
gio, 18 2333 MAIORANO 2146 MARTIRADONNA
ven, 19 2333 MAIORANO 2146 MARTIRADONNA
sab, 20        
dom, 21        
lun, 22 2967 PAPAGNI 2464 CARIOLA
mar, 23 2967 PAPAGNI 2464 CARIOLA
mer, 24 2967 PAPAGNI 2464 CARIOLA
gio, 25 2967 PAPAGNI 2464 CARIOLA
ven, 26 2967 PAPAGNI 2464 CARIOLA
sab, 27        
dom, 28        
lun, 29 2333 MAIORANO 2144 LACALAMITA
mar, 30 2333 MAIORANO 2144 LACALAMITA
         
Luglio 2020        
mer, 01 2333 MAIORANO 2144 LACALAMITA
gio, 02 2333 MAIORANO 2144 LACALAMITA
ven, 03 2333 MAIORANO 2144 LACALAMITA
sab, 04        
dom, 05        
lun, 06 2345 MONGELLI 2967 RIZZI
mar, 07 2345 MONGELLI 2967 RIZZI
mer, 08 2345 MONGELLI 2967 RIZZI
gio, 09 2345 MONGELLI 2967 RIZZI
ven, 10 2345 MONGELLI 2967 RIZZI
sab, 11        
dom, 12        
lun, 13 2345 MONGELLI 3138 VALENTINI
mar, 14 2345 MONGELLI 3138 VALENTINI
mer, 15 2350 GERVSONI 3138 VALENTINI
gio, 16 2350 GERVSONI 3138 VALENTINI
ven, 17 2350 GERVSONI 3138 VALENTINI
sab, 18        
dom, 19        
lun, 20 2333 MAIORANO 2449-2967 SALA
mar, 21 2333 MAIORANO 2449-2967 SALA
mer, 22 2333 MAIORANO 2449-2967 SALA
gio, 23 2333 MAIORANO 2449-2967 SALA
ven, 24 2333 MAIORANO 2449-2967 SALA
sab, 25        
dom, 26        
lun, 27 2146 MARTIRADONNA 2464 CARIOLA
mar, 28 2146 MARTIRADONNA 2464 CARIOLA
mer, 29 2146 MARTIRADONNA 2464 CARIOLA
gio, 30 2146 MARTIRADONNA 2464 CARIOLA
ven, 31 2146 MARTIRADONNA 2464 CARIOLA
         
Agosto 2020        
sab, 01        
dom, 02        
lun, 03        
mar, 04        
mer, 05        
gio, 06        
ven, 07        
sab, 08        
dom, 09        
lun, 10        
mar, 11        
mer, 12        
gio, 13        
ven, 14        
sab, 15        
dom, 16        
lun, 17        
mar, 18        
mer, 19        
gio, 20        
ven, 21        
sab, 22        
dom, 23        
lun, 24        
mar, 25        
mer, 26        
gio, 27        
ven, 28        
sab, 29        
dom, 30        
lun, 31        
         
Settembre 2020        
mar, 01 2146  MARTIRADONNA  2144 LACALAMITA
mer, 02 2146  MARTIRADONNA  2144 LACALAMITA
gio, 03 2146  MARTIRADONNA  2144 LACALAMITA
ven, 04 2146   MARTIRADONNA  2144 LACALAMITA
sab, 05        
dom, 06        
lun, 07  2449 - 2967  SALA  2350  GERVASONI
mar, 08  2449 - 2967  SALA  2350  GERVASONI
mer, 09  2449 - 2967  SALA  2350  GERVASONI
gio, 10  2449 - 2967  SALA  2350  GERVASONI
ven, 11  2449 - 2967  SALA  2350  GERVASONI
sab, 12        
dom, 13        
lun, 14  2345  MONGELLI  2546  DI PINTO P.
mar, 15  2345  MONGELLI  2546  DI PINTO P.
mer, 16  2345  MONGELLI  2546  DI PINTO P.
gio, 17  2345  MONGELLI  2546  DI PINTO P.
ven, 18  2345  MONGELLI  2546  DI PINTO P.
sab, 19        
dom, 20        
lun, 21  2967  RIZZI 2333  MAIORANO F.
mar, 22  2967  RIZZI 2333  MAIORANO F.
mer, 23  2967  RIZZI 2333  MAIORANO F.
gio, 24  2967  RIZZI 2333  MAIORANO F.
ven, 25  2967  RIZZI 2333  MAIORANO F.
sab, 26        
dom, 27        
lun, 28 2967  PAPAGNI M.  2144  LACALAMITA
mar, 29 2967  PAPAGNI M.  2144  LACALAMITA
mer, 30 2967  PAPAGNI M.  2144  LACALAMITA
         
Ottobre 2020        
gio, 01 2967  PAPAGNI M.  2144  LACALAMITA
ven, 02 2967  PAPAGNI M.  2144  LACALAMITA
sab, 03        
dom, 04        
lun, 05  2449 - 2438  CARIOLA  2345  MONGELLI
mar, 06  2449 - 2438  CARIOLA  2345  MONGELLI
mer, 07  2449 - 2438  CARIOLA  2345  MONGELLI
gio, 08  2449 - 2438  CARIOLA  2345  MONGELLI
ven, 09  2449 - 2438  CARIOLA  2345  MONGELLI
sab, 10        
dom, 11        
lun, 12  3138  VALENTINI  2345  GERVASONI
mar, 13  3138  VALENTINI  2345  GERVASONI
mer, 14  3138  VALENTINI  2345  GERVASONI
gio, 15  3138  VALENTINI  2345  GERVASONI
ven, 16  3138  VALENTINI  2345  GERVASONI
sab, 17        
dom, 18        
lun, 19  2967  RIZZI  2333  MAIORANO
mar, 20  2967  RIZZI  2333  MAIORANO
mer, 21  2967  RIZZI  2333  MAIORANO
gio, 22  2967  RIZZI  2333  MAIORANO
ven, 23  2967  RIZZI  2333  MAIORANO
sab, 24        
dom, 25        
lun, 26  2146  MARTIRADONNA  2449 - 2967  SALA
mar, 27  2146  MARTIRADONNA  2449 - 2967  SALA
mer, 28  2146  MARTIRADONNA  2449 - 2967  SALA
gio, 29  2146  MARTIRADONNA  2449 - 2967  SALA
ven, 30  2146  MARTIRADONNA  2449 - 2967  SALA
sab, 31        
         
Novembre 2020        
dom, 01        
lun, 02 2345   MONGELLI 2546   DI PINTO P.
mar, 03 2345   MONGELLI 2546   DI PINTO P.
mer, 04 2345   MONGELLI 2546   DI PINTO P.
gio, 05 2345   MONGELLI 2546   DI PINTO P.
ven, 06 2345   MONGELLI 2546   DI PINTO P.
sab, 07        
dom, 08        
lun, 09  2144  LACALAMITA  2967  PAPAGNI
mar, 10  2144  LACALAMITA  2967  PAPAGNI
mer, 11  2144  LACALAMITA  2967  PAPAGNI
gio, 12  2144  LACALAMITA  2967  PAPAGNI
ven, 13  2144  LACALAMITA  2967  PAPAGNI
sab, 14        
dom, 15        
lun, 16  3138  VALENTINI  2333  MAIORANO
mar, 17  3138  VALENTINI  2333  MAIORANO
mer, 18  3138  VALENTINI  2333  MAIORANO
gio, 19  3138  VALENTINI  2333  MAIORANO
ven, 20  3138  VALENTINI  2333  MAIORANO
sab, 21        
dom, 22        
lun, 23  2449 - 2438  CARIOLA  2146  MARTIRANONNA
mar, 24  2449 - 2438  CARIOLA  2146  MARTIRANONNA
mer, 25  2449 - 2438  CARIOLA  2146  MARTIRANONNA
gio, 26  2449 - 2438  CARIOLA  2146  MARTIRANONNA
ven, 27  2449 - 2438  CARIOLA  2146  MARTIRANONNA
sab, 28        
dom, 29        
lun, 30  2350  GERVASONI  2546  DI PINTO P.
         
Dicembre 2020        
mar, 01  2350  GERVASONI  2546  DI PINTO P.
mer, 02  2350  GERVASONI  2546  DI PINTO P.
gio, 03  2350  GERVASONI  2546  DI PINTO P.
ven, 04  2350  GERVASONI  2546  DI PINTO P.
sab, 05        
dom, 06        
lun, 07  2345  MONGELLI  2449 - 2967  SALA
mar, 08        
mer, 09  2345  MONGELLI  2449 - 2967  SALA
gio, 10  2345  MONGELLI  2449 - 2967  SALA
ven, 11  2345  MONGELLI  2449 - 2967  SALA
sab, 12        
dom, 13        
lun, 14  2146  MARTIRADONNA  2967  RIZZI
mar, 15  2146  MARTIRADONNA  2967  RIZZI
mer, 16  2146  MARTIRADONNA  2967  RIZZI
gio, 17  2146  MARTIRADONNA  2967  RIZZI
ven, 18  2146  MARTIRADONNA  2967  RIZZI
sab, 19        
dom, 20        
lun, 21  2449 - 2438  CARIOLA  2333  MAIORANO
mar, 22  2449 - 2438  CARIOLA  2333  MAIORANO
mer, 23  2449 - 2438  CARIOLA  2333  MAIORANO
gio, 24  2449 - 2438  CARIOLA  2333  MAIORANO
ven, 25        
sab, 26        
dom, 27        
lun, 28        
mar, 29        
mer, 30        
gio, 31        

Lista emergenze 2021

Lista emergenze 2019

Lista emergenze 2018

Lista emergenze 2017

Lista emergenze settembre - dicembre 2016

Referenti settimanali dei Dipendenti Addetti alle Emergenze e/o al I° Soccorso

(Lunedi - Venerdi normale orario di lavoro).

 Gennaio 2019

Giorno Telefono Nominativo Telefono Nominativo
mar, 01        
mer, 02 2144 LACALAMITA 2333 MAIORANO
gio, 03 2144 LACALAMITA 2333 MAIORANO
ven, 04 2144 LACALAMITA 2333 MAIORANO
sab, 05        
dom, 06        
lun, 07 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
mar, 08 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
mer, 09 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
gio, 10 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
ven, 11 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
sab, 12        
dom, 13        
lun, 14 3202 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
mar, 15 3202 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
mer, 16 3202 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
gio, 17 3202 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
ven, 18 3202 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
sab, 19        
dom, 20        
lun, 21 2144 FRANCO 2438 CARIOLA
mar, 22 2144 FRANCO 2438 CARIOLA
mer, 23 2144 FRANCO 2438 CARIOLA
gio, 24 2144 FRANCO 2438 CARIOLA
ven, 25 2144 FRANCO 2438 CARIOLA
sab, 26        
dom, 27        
lun, 28 2345 MONGELLI 2967 PAPAGNI
mar, 29 2345 MONGELLI 2967 PAPAGNI
mer, 30 2345 MONGELLI 2967 PAPAGNI
gio, 31 2345 MONGELLI 2967 PAPAGNI
 
Febbraio 2019
ven, 01 2345 MONGELLI 2967 PAPAGNI
sab, 02        
dom, 03        
lun, 04 2337 LORUSSO 2438 CARIOLA
mar, 05 2337 LORUSSO 2438 CARIOLA
mer, 06 2337 LORUSSO 2438 CARIOLA
gio, 07 2337 LORUSSO 2438 CARIOLA
ven, 08 2337 LORUSSO 2438 CARIOLA
sab, 09        
dom, 10        
lun, 11 3202 CHIAPPERINI 2350 GERVASONI
mar, 12 3202 CHIAPPERINI 2350 GERVASONI
mer, 13 3202 CHIAPPERINI 2350 GERVASONI
gio, 14 3202 CHIAPPERINI 2350 GERVASONI
ven, 15 3202 CHIAPPERINI 2350 GERVASONI
sab, 16        
dom, 17        
lun, 18 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
mar, 19 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
mer, 20 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
gio, 21 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
ven, 22 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
sab, 23        
dom, 24        
lun, 25 2144 LACALAMITA 2144 FRANCO
mar, 26 2144 LACALAMITA 2144 FRANCO
mer, 27 2144 LACALAMITA 2144 FRANCO
gio, 28 2144 LACALAMITA 2144 FRANCO
ven, 01        
sab, 02        
dom, 03        
         
 Marzo 2019
    
ven, 01 2144 LACALAMITA 00944 FRANCO
sab, 02        
dom, 03        
lun, 04 2967 PAPAGNI 2350 GERVASONI
mar, 05 2967 PAPAGNI 2350 GERVASONI
mer, 06 2967 PAPAGNI 2350 GERVASONI
gio, 07 2967 PAPAGNI 2350 GERVASONI
ven, 08 2967 PAPAGNI 2350 GERVASONI
sab, 09        
dom, 10        
lun, 11 2546 DIPINTO 2438 CARIOLA
mar, 12 2546 DIPINTO 2438 CARIOLA
mer, 13 2546 DIPINTO 2438 CARIOLA
gio, 14 2546 DIPINTO 2438 CARIOLA
ven, 15 2546 DIPINTO 2438 CARIOLA
sab, 16        
dom, 17        
lun, 18 2333 MAIORANO 2345 MONGELLI
mar, 19 2333 MAIORANO 2345 MONGELLI
mer, 20 2333 MAIORANO 2345 MONGELLI
gio, 21 2333 MAIORANO 2345 MONGELLI
ven, 22 2333 MAIORANO 2345 MONGELLI
sab, 23        
dom, 24        
lun, 25 00615 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
mar, 26 00615 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
mer, 27 00615 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
gio, 28 00615 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
ven, 29 00615 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
sab, 30        
dom, 31        
         
Aprile 2019
  
lun, 01 2438 CARIOLA 2350 GERVASONI
mar, 02 2438 CARIOLA 2350 GERVASONI
mer, 03 2438 CARIOLA 2350 GERVASONI
gio, 04 2438 CARIOLA 2350 GERVASONI
ven, 05 2438 CARIOLA 2350 GERVASONI
sab, 06        
dom, 07        
lun, 08 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
mar, 09 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
mer, 10 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
gio, 11 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
ven, 12 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
sab, 13        
dom, 14        
lun, 15 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
mar, 16 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
mer, 17 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
gio, 18 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
ven, 19 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
sab, 20        
dom, 21        
lun, 22        
mar, 23 2967 PAPAGNI 2345 MONGELLI
mer, 24 2967 PAPAGNI 2345 MONGELLI
gio, 25        
ven, 26        
sab, 27        
dom, 28        
lun, 29 2337 LORUSSO 3202 CHIAPPERINI
mar, 30 2337 LORUSSO 3202 CHIAPPERINI
mer, 01        
         
Maggio 2019
    
mer, 01 2337 LORUSSO 3202 CHIAPPERINI
gio, 02 2337 LORUSSO 3202 CHIAPPERINI
ven, 03 2337 LORUSSO 3202 CHIAPPERINI
sab, 04        
dom, 05        
lun, 06 2546 DIPINTO 2967 PAPAGNI
mar, 07 2546 DIPINTO 2967 PAPAGNI
mer, 08 2546 DIPINTO 2967 PAPAGNI
gio, 09 2546 DIPINTO 2967 PAPAGNI
ven, 10 2546 DIPINTO 2967 PAPAGNI
sab, 11        
dom, 12        
lun, 13 2438 CARIOLA 2333 MAIORANO
mar, 14 2438 CARIOLA 2333 MAIORANO
mer, 15 2438 CARIOLA 2333 MAIORANO
gio, 16 2438 CARIOLA 2333 MAIORANO
ven, 17 2438 CARIOLA 2333 MAIORANO
sab, 18        
dom, 19        
lun, 20 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
mar, 21 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
mer, 22 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
gio, 23 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
ven, 24 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
sab, 25        
dom, 26        
lun, 27 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
mar, 28 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
mer, 29 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
gio, 30 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
ven, 31 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
         
Giugno 2019
    
sab, 01        
dom, 02        
lun, 03 3202 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
mar, 04 3202 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
mer, 05 3202 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
gio, 06 3202 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
ven, 07 3202 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
sab, 08        
dom, 09        
lun, 10 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
mar, 11 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
mer, 12 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
gio, 13 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
ven, 14 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
sab, 15        
dom, 16        
lun, 17 2333 MAIORANO 2546 DIPINTO
mar, 18 2333 MAIORANO 2546 DIPINTO
mer, 19 2333 MAIORANO 2546 DIPINTO
gio, 20 2333 MAIORANO 2546 DIPINTO
ven, 21 2333 MAIORANO 2546 DIPINTO
sab, 22        
dom, 23        
lun, 24 2967 PAPAGNI 2438 CARIOLA
mar, 25 2967 PAPAGNI 2438 CARIOLA
mer, 26 2967 PAPAGNI 2438 CARIOLA
gio, 27 2967 PAPAGNI 2438 CARIOLA
ven, 28 2967 PAPAGNI 2438 CARIOLA
sab, 29        
dom, 30        
lun, 01        
         
Luglio 2019
    
lun, 01 3138 VALENTINI 2546 DIPINTO
mar, 02 3138 VALENTINI 2546 DIPINTO
mer, 03 3138 VALENTINI 2546 DIPINTO
gio, 04 3138 VALENTINI 2546 DIPINTO
ven, 05 3138 VALENTINI 2546 DIPINTO
sab, 06        
dom, 07        
lun, 08 2144 LACALAMITA 2350 GERVASONI
mar, 09 2144 LACALAMITA 2350 GERVASONI
mer, 10 2144 LACALAMITA 2350 GERVASONI
gio, 11 2144 LACALAMITA 2350 GERVASONI
ven, 12 2144 LACALAMITA 2350 GERVASONI
sab, 13        
dom, 14        
lun, 15 2333 MAIORANO 2146 MARTIRADONNA
mar, 16 2333 MAIORANO 2146 MARTIRADONNA
mer, 17 2333 MAIORANO 2146 MARTIRADONNA
gio, 18 2333 MAIORANO 2146 MARTIRADONNA
ven, 19 2333 MAIORANO 2146 MARTIRADONNA
sab, 20        
dom, 21        
lun, 22 2967 RIZZI 2345 MONGELLI
mar, 23 2967 RIZZI 2345 MONGELLI
mer, 24 2967 RIZZI 2345 MONGELLI
gio, 25 2967 RIZZI 2345 MONGELLI
ven, 26 2967 RIZZI 2345 MONGELLI
sab, 27        
dom, 28        
lun, 29 2438 CARIOLA 2967 PAPAGNI
mar, 30 2438 CARIOLA 2967 PAPAGNI
mer, 31 2438 CARIOLA 2967 PAPAGNI
         
Agosto 2019
  
gio, 01 2967 PAPAGNI 2438 CARIOLA
ven, 02 2967 PAPAGNI 2438 CARIOLA
sab, 03        
dom, 04        
lun, 05 2350 GERVASONI 2146 MARTIRADONNA
mar, 06 2350 GERVASONI 2146 MARTIRADONNA
mer, 07 2350 GERVASONI 2146 MARTIRADONNA
gio, 08 2350 GERVASONI 2146 MARTIRADONNA
ven, 09 2350 GERVASONI 2146 MARTIRADONNA
sab, 10        
dom, 11        
lun, 12        
mar, 13        
mer, 14        
gio, 15        
ven, 16        
sab, 17        
dom, 18        
lun, 19        
mar, 20        
mer, 21        
gio, 22        
ven, 23        
sab, 24        
dom, 25        
lun, 26 2967 RIZZI 2333 MAIORANO
mar, 27 2967 RIZZI 2333 MAIORANO
mer, 28 2967 RIZZI 2333 MAIORANO
gio, 29 2967 RIZZI 2333 MAIORANO
ven, 30 2967 RIZZI 2333 MAIORANO
sab, 31        
         
Settembre 2019
  
dom, 01        
lun, 02 2144 LACALAMITA 2967 RIZZI
mar, 03 2144 LACALAMITA 2967 RIZZI
mer, 04 2144 LACALAMITA 2967 RIZZI
gio, 05 2144 LACALAMITA 2967 RIZZI
ven, 06 2144 LACALAMITA 2967 RIZZI
sab, 07        
dom, 08        
lun, 09 2967 PAPAGNI 2438 CARIOLA
mar, 10 2967 PAPAGNI 2438 CARIOLA
mer, 11 2967 PAPAGNI 2438 CARIOLA
gio, 12 2967 PAPAGNI 2438 CARIOLA
ven, 13 2967 PAPAGNI 2438 CARIOLA
sab, 14        
dom, 15        
lun, 16 2345 MONGELLI 3138 VALENTINI
mar, 17 2345 MONGELLI 3138 VALENTINI
mer, 18 2345 MONGELLI 3138 VALENTINI
gio, 19 2345 MONGELLI 3138 VALENTINI
ven, 20 2345 MONGELLI 3138 VALENTINI
sab, 21        
dom, 22        
lun, 23 2146 MARTIRADONNA 2546 DIPINTO
mar, 24 2146 MARTIRADONNA 2546 DIPINTO
mer, 25 2146 MARTIRADONNA 2546 DIPINTO
gio, 26 2146 MARTIRADONNA 2546 DIPINTO
ven, 27 2146 MARTIRADONNA 2546 DIPINTO
sab, 28        
dom, 29        
lun, 30 2438 CARIOLA 2967 PAPAGNI
         
Ottobre 2019
  
mar, 01 2438 CARIOLA 2967 PAPAGNI
mer, 02 2438 CARIOLA 2967 PAPAGNI
gio, 03 2438 CARIOLA 2967 PAPAGNI
ven, 04 2438 CARIOLA 2967 PAPAGNI
sab, 05        
dom, 06        
lun, 07 2967 RIZZI 2350 GERVASONI
mar, 08 2967 RIZZI 2350 GERVASONI
mer, 09 2967 RIZZI 2350 GERVASONI
gio, 10 2967 RIZZI 2350 GERVASONI
ven, 11 2967 RIZZI 2350 GERVASONI
sab, 12        
dom, 13        
lun, 14 2144 LACALAMITA 2333 MAIORANO
mar, 15 2144 LACALAMITA 2333 MAIORANO
mer, 16 2144 LACALAMITA 2333 MAIORANO
gio, 17 2144 LACALAMITA 2333 MAIORANO
ven, 18 2144 LACALAMITA 2333 MAIORANO
sab, 19        
dom, 20        
lun, 21 2345 MONGELLI 2546 DIPINTO P
mar, 22 2345 MONGELLI 2546 DIPINTO P
mer, 23 2345 MONGELLI 2546 DIPINTO P
gio, 24 2345 MONGELLI 2546 DIPINTO P
ven, 25 2345 MONGELLI 2546 DIPINTO P
sab, 26        
dom, 27        
lun, 28 2146 MARTIRADONNA 3138 VALENTINI
mar, 29 2146 MARTIRADONNA 3138 VALENTINI
mer, 30 2146 MARTIRADONNA 3138 VALENTINI
gio, 31 2146 MARTIRADONNA 3138 VALENTINI
