NOTA! Questo sito utilizza i cookie tecnici.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di più

luna_experiment superkamiokandel177

The Laboratory for Underground Nuclear Astrophysics (LUNA) is an experiment located deep underground at Gran Sasso National Laboratories (LNGS).

Nature dedica la copertina a T2K

Emergenze 2019

Referenti settimanali dei Dipendenti Addetti alle Emergenze e/o al I° Soccorso

(Lunedi - Venerdi normale orario di lavoro).

 Gennaio 2019

Giorno Telefono Nominativo Telefono Nominativo
mar, 01        
mer, 02 2144 LACALAMITA 2333 MAIORANO
gio, 03 2144 LACALAMITA 2333 MAIORANO
ven, 04 2144 LACALAMITA 2333 MAIORANO
sab, 05        
dom, 06        
lun, 07 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
mar, 08 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
mer, 09 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
gio, 10 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
ven, 11 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
sab, 12        
dom, 13        
lun, 14 3202 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
mar, 15 3202 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
mer, 16 3202 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
gio, 17 3202 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
ven, 18 3202 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
sab, 19        
dom, 20        
lun, 21 2144 FRANCO 2438 CARIOLA
mar, 22 2144 FRANCO 2438 CARIOLA
mer, 23 2144 FRANCO 2438 CARIOLA
gio, 24 2144 FRANCO 2438 CARIOLA
ven, 25 2144 FRANCO 2438 CARIOLA
sab, 26        
dom, 27        
lun, 28 2345 MONGELLI 2967 PAPAGNI
mar, 29 2345 MONGELLI 2967 PAPAGNI
mer, 30 2345 MONGELLI 2967 PAPAGNI
gio, 31 2345 MONGELLI 2967 PAPAGNI
 
Febbraio 2019
ven, 01 2345 MONGELLI 2967 PAPAGNI
sab, 02        
dom, 03        
lun, 04 2337 LORUSSO 2438 CARIOLA
mar, 05 2337 LORUSSO 2438 CARIOLA
mer, 06 2337 LORUSSO 2438 CARIOLA
gio, 07 2337 LORUSSO 2438 CARIOLA
ven, 08 2337 LORUSSO 2438 CARIOLA
sab, 09        
dom, 10        
lun, 11 3202 CHIAPPERINI 2350 GERVASONI
mar, 12 3202 CHIAPPERINI 2350 GERVASONI
mer, 13 3202 CHIAPPERINI 2350 GERVASONI
gio, 14 3202 CHIAPPERINI 2350 GERVASONI
ven, 15 3202 CHIAPPERINI 2350 GERVASONI
sab, 16        
dom, 17        
lun, 18 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
mar, 19 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
mer, 20 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
gio, 21 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
ven, 22 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
sab, 23        
dom, 24        
lun, 25 2144 LACALAMITA 2144 FRANCO
mar, 26 2144 LACALAMITA 2144 FRANCO
mer, 27 2144 LACALAMITA 2144 FRANCO
gio, 28 2144 LACALAMITA 2144 FRANCO
ven, 01        
sab, 02        
dom, 03        
         
 Marzo 2019
    
ven, 01 2144 LACALAMITA 00944 FRANCO
sab, 02        
dom, 03        
lun, 04 2967 PAPAGNI 2350 GERVASONI
mar, 05 2967 PAPAGNI 2350 GERVASONI
mer, 06 2967 PAPAGNI 2350 GERVASONI
gio, 07 2967 PAPAGNI 2350 GERVASONI
ven, 08 2967 PAPAGNI 2350 GERVASONI
sab, 09        
dom, 10        
lun, 11 2546 DIPINTO 2438 CARIOLA
mar, 12 2546 DIPINTO 2438 CARIOLA
mer, 13 2546 DIPINTO 2438 CARIOLA
gio, 14 2546 DIPINTO 2438 CARIOLA
ven, 15 2546 DIPINTO 2438 CARIOLA
sab, 16        
dom, 17        
lun, 18 2333 MAIORANO 2345 MONGELLI
mar, 19 2333 MAIORANO 2345 MONGELLI
mer, 20 2333 MAIORANO 2345 MONGELLI
gio, 21 2333 MAIORANO 2345 MONGELLI
ven, 22 2333 MAIORANO 2345 MONGELLI
sab, 23        
dom, 24        
lun, 25 00615 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
mar, 26 00615 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
mer, 27 00615 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
gio, 28 00615 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
ven, 29 00615 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
sab, 30        
dom, 31        
         
Aprile 2019
  
lun, 01 2438 CARIOLA 2350 GERVASONI
mar, 02 2438 CARIOLA 2350 GERVASONI
mer, 03 2438 CARIOLA 2350 GERVASONI
gio, 04 2438 CARIOLA 2350 GERVASONI
ven, 05 2438 CARIOLA 2350 GERVASONI
sab, 06        
dom, 07        
lun, 08 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
mar, 09 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
mer, 10 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
gio, 11 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
ven, 12 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
sab, 13        
dom, 14        
lun, 15 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
mar, 16 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
mer, 17 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
gio, 18 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
ven, 19 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
sab, 20        
dom, 21        
lun, 22        
mar, 23 2967 PAPAGNI 2345 MONGELLI
mer, 24 2967 PAPAGNI 2345 MONGELLI
gio, 25        
ven, 26        
sab, 27        
dom, 28        
lun, 29 2337 LORUSSO 3202 CHIAPPERINI
mar, 30 2337 LORUSSO 3202 CHIAPPERINI
mer, 01        
         
Maggio 2019
    
mer, 01 2337 LORUSSO 3202 CHIAPPERINI
gio, 02 2337 LORUSSO 3202 CHIAPPERINI
ven, 03 2337 LORUSSO 3202 CHIAPPERINI
sab, 04        
dom, 05        
lun, 06 2546 DIPINTO 2967 PAPAGNI
mar, 07 2546 DIPINTO 2967 PAPAGNI
mer, 08 2546 DIPINTO 2967 PAPAGNI
gio, 09 2546 DIPINTO 2967 PAPAGNI
ven, 10 2546 DIPINTO 2967 PAPAGNI
sab, 11        
dom, 12        
lun, 13 2438 CARIOLA 2333 MAIORANO
mar, 14 2438 CARIOLA 2333 MAIORANO
mer, 15 2438 CARIOLA 2333 MAIORANO
gio, 16 2438 CARIOLA 2333 MAIORANO
ven, 17 2438 CARIOLA 2333 MAIORANO
sab, 18        
dom, 19        
lun, 20 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
mar, 21 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
mer, 22 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
gio, 23 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
ven, 24 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
sab, 25        
dom, 26        
lun, 27 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
mar, 28 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
mer, 29 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
gio, 30 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
ven, 31 2345 MONGELLI 2350 GERVASONI
         
Giugno 2019
    
sab, 01        
dom, 02        
lun, 03 3202 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
mar, 04 3202 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
mer, 05 3202 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
gio, 06 3202 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
ven, 07 3202 CHIAPPERINI 2337 LORUSSO
sab, 08        
dom, 09        
lun, 10 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
mar, 11 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
mer, 12 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
gio, 13 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
ven, 14 2144 FRANCO 2144 LACALAMITA
sab, 15        
dom, 16        
lun, 17 2333 MAIORANO 2546 DIPINTO
mar, 18 2333 MAIORANO 2546 DIPINTO
mer, 19 2333 MAIORANO 2546 DIPINTO
gio, 20 2333 MAIORANO 2546 DIPINTO
ven, 21 2333 MAIORANO 2546 DIPINTO
sab, 22        
dom, 23        
lun, 24 2967 PAPAGNI 2438 CARIOLA
mar, 25 2967 PAPAGNI 2438 CARIOLA
mer, 26 2967 PAPAGNI 2438 CARIOLA
gio, 27 2967 PAPAGNI 2438 CARIOLA
ven, 28 2967 PAPAGNI 2438 CARIOLA
sab, 29        
dom, 30        
lun, 01        
         
Luglio 2019
    
lun, 01 3138 VALENTINI 2546 DIPINTO
mar, 02 3138 VALENTINI 2546 DIPINTO
mer, 03 3138 VALENTINI 2546 DIPINTO
gio, 04 3138 VALENTINI 2546 DIPINTO
ven, 05 3138 VALENTINI 2546 DIPINTO
sab, 06        
dom, 07        
lun, 08 2144 LACALAMITA 2350 GERVASONI
mar, 09 2144 LACALAMITA 2350 GERVASONI
mer, 10 2144 LACALAMITA 2350 GERVASONI
gio, 11 2144 LACALAMITA 2350 GERVASONI
ven, 12 2144 LACALAMITA 2350 GERVASONI
sab, 13        
dom, 14        
lun, 15 2333 MAIORANO 2146 MARTIRADONNA
mar, 16 2333 MAIORANO 2146 MARTIRADONNA
mer, 17 2333 MAIORANO 2146 MARTIRADONNA
gio, 18 2333 MAIORANO 2146 MARTIRADONNA
ven, 19 2333 MAIORANO 2146 MARTIRADONNA
sab, 20        
dom, 21        
lun, 22 2967 RIZZI 2345 MONGELLI
mar, 23 2967 RIZZI 2345 MONGELLI
mer, 24 2967 RIZZI 2345 MONGELLI
gio, 25 2967 RIZZI 2345 MONGELLI
ven, 26 2967 RIZZI 2345 MONGELLI
sab, 27        
dom, 28        
lun, 29 2438 CARIOLA 2967 PAPAGNI
mar, 30 2438 CARIOLA 2967 PAPAGNI
mer, 31 2438 CARIOLA 2967 PAPAGNI
         
Agosto 2019
  
gio, 01 2967 PAPAGNI 2438 CARIOLA
ven, 02 2967 PAPAGNI 2438 CARIOLA
sab, 03        
dom, 04        
lun, 05 2350 GERVASONI 2146 MARTIRADONNA
mar, 06 2350 GERVASONI 2146 MARTIRADONNA
mer, 07 2350 GERVASONI 2146 MARTIRADONNA
gio, 08 2350 GERVASONI 2146 MARTIRADONNA
ven, 09 2350 GERVASONI 2146 MARTIRADONNA
sab, 10        
dom, 11        
lun, 12        
mar, 13        
mer, 14        
gio, 15        
ven, 16        
sab, 17        
dom, 18        
lun, 19        
mar, 20        
mer, 21        
gio, 22        
ven, 23        
sab, 24        
dom, 25        
lun, 26 2967 RIZZI 2333 MAIORANO
mar, 27 2967 RIZZI 2333 MAIORANO
mer, 28 2967 RIZZI 2333 MAIORANO
gio, 29 2967 RIZZI 2333 MAIORANO
ven, 30 2967 RIZZI 2333 MAIORANO
sab, 31        
         
Settembre 2019
  
dom, 01        
lun, 02 2144 LACALAMITA 2967 RIZZI
mar, 03 2144 LACALAMITA 2967 RIZZI
mer, 04 2144 LACALAMITA 2967 RIZZI
gio, 05 2144 LACALAMITA 2967 RIZZI
ven, 06 2144 LACALAMITA 2967 RIZZI
sab, 07        
dom, 08        
lun, 09 2967 PAPAGNI 2438 CARIOLA
mar, 10 2967 PAPAGNI 2438 CARIOLA
mer, 11 2967 PAPAGNI 2438 CARIOLA
gio, 12 2967 PAPAGNI 2438 CARIOLA
ven, 13 2967 PAPAGNI 2438 CARIOLA
sab, 14        
dom, 15        
lun, 16 2345 MONGELLI 3138 VALENTINI
mar, 17 2345 MONGELLI 3138 VALENTINI
mer, 18 2345 MONGELLI 3138 VALENTINI
gio, 19 2345 MONGELLI 3138 VALENTINI
ven, 20 2345 MONGELLI 3138 VALENTINI
sab, 21        
dom, 22        
lun, 23 2146 MARTIRADONNA 2546 DIPINTO
mar, 24 2146 MARTIRADONNA 2546 DIPINTO
mer, 25 2146 MARTIRADONNA 2546 DIPINTO
gio, 26 2146 MARTIRADONNA 2546 DIPINTO
ven, 27 2146 MARTIRADONNA 2546 DIPINTO
sab, 28        
dom, 29        
lun, 30 2438 CARIOLA 2967 PAPAGNI
         
Ottobre 2019
  
mar, 01 2438 CARIOLA 2967 PAPAGNI
mer, 02 2438 CARIOLA 2967 PAPAGNI
gio, 03 2438 CARIOLA 2967 PAPAGNI
ven, 04 2438 CARIOLA 2967 PAPAGNI
sab, 05        
dom, 06        
lun, 07 2967 RIZZI 2350 GERVASONI
mar, 08 2967 RIZZI 2350 GERVASONI
mer, 09 2967 RIZZI 2350 GERVASONI
gio, 10 2967 RIZZI 2350 GERVASONI
ven, 11 2967 RIZZI 2350 GERVASONI
sab, 12        
dom, 13        
lun, 14 2144 LACALAMITA 2333 MAIORANO
mar, 15 2144 LACALAMITA 2333 MAIORANO
mer, 16 2144 LACALAMITA 2333 MAIORANO
gio, 17 2144 LACALAMITA 2333 MAIORANO
ven, 18 2144 LACALAMITA 2333 MAIORANO
sab, 19        
dom, 20        
lun, 21 2345 MONGELLI 2546 DIPINTO P
mar, 22 2345 MONGELLI 2546 DIPINTO P
mer, 23 2345 MONGELLI 2546 DIPINTO P
gio, 24 2345 MONGELLI 2546 DIPINTO P
ven, 25 2345 MONGELLI 2546 DIPINTO P
sab, 26        
dom, 27        
lun, 28 2146 MARTIRADONNA 3138 VALENTINI
mar, 29 2146 MARTIRADONNA 3138 VALENTINI
mer, 30 2146 MARTIRADONNA 3138 VALENTINI
gio, 31 2146 MARTIRADONNA 3138 VALENTINI
         
Novembre 2019
  
ven, 01        
sab, 02        
dom, 03        
lun, 04 2146 MARTIRADONNA 2438 CARIOLA
mar, 05 2146 MARTIRADONNA 2438 CARIOLA
mer, 06 2146 MARTIRADONNA 2438 CARIOLA
gio, 07 2146 MARTIRADONNA 2438 CARIOLA
ven, 08 2146 MARTIRADONNA 2438 CARIOLA
sab, 09        
dom, 10        
lun, 11 2350 GERVASONI 3138 VALENTINI
mar, 12 2350 GERVASONI 3138 VALENTINI
mer, 13 2350 GERVASONI 3138 VALENTINI
gio, 14 2350 GERVASONI 3138 VALENTINI
ven, 15 2350 GERVASONI 3138 VALENTINI
sab, 16        
dom, 17        
lun, 18 2546 DIPINTO 2967 RIZZI
mar, 19 2546 DIPINTO 2967 RIZZI
mer, 20 2546 DIPINTO 2967 RIZZI
gio, 21 2546 DIPINTO 2967 RIZZI
ven, 22 2546 DIPINTO 2967 RIZZI
sab, 23        
dom, 24        
lun, 25 2345 MONGELLI 2144 LACALAMITA
mar, 26 2345 MONGELLI 2144 LACALAMITA
mer, 27 2345 MONGELLI 2144 LACALAMITA
gio, 28 2345 MONGELLI 2144 LACALAMITA
ven, 29 2345 MONGELLI 2144 LACALAMITA
sab, 30        
dom, 01        
         
Dicembre 2019
  
dom, 01        
lun, 02 2350 GERVASONI 2345 MONGELLI
mar, 03 2350 GERVASONI 2345 MONGELLI
mer, 04 2350 GERVASONI 2345 MONGELLI
gio, 05 2350 GERVASONI 2345 MONGELLI
ven, 06 2350 GERVASONI 2345 MONGELLI
sab, 07        
dom, 08        
lun, 09 2144 LACALAMITA 3138 VALENTINI
mar, 10 2144 LACALAMITA 3138 VALENTINI
mer, 11 2144 LACALAMITA 3138 VALENTINI
gio, 12 2144 LACALAMITA 3138 VALENTINI
ven, 13 2144 LACALAMITA 3138 VALENTINI
sab, 14        
dom, 15        
lun, 16 2967 PAPAGNI 2146 MARTIRADONNA
mar, 17 2967 PAPAGNI 2146 MARTIRADONNA
mer, 18 2967 PAPAGNI 2146 MARTIRADONNA
gio, 19 2967 PAPAGNI 2146 MARTIRADONNA
ven, 20 2967 PAPAGNI 2146 MARTIRADONNA
sab, 21        
dom, 22        
lun, 23 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
mar, 24 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
mer, 25        
gio, 26 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
ven, 27 2546 DIPINTO 2333 MAIORANO
sab, 28        
dom, 29        
lun, 30        
mar, 31 2438 CARIOLA 2333 MAIORANO

Lista emergenze 2018

Lista emergenze 2017

Lista emergenze settembre - dicembre 2016